
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITW10 - 017 | 4582 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITW10 - 016 | 5896 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITW10 - 015 | 7840 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITW10 - 014 | 1562 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ITW10 - 013 | 3796 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 012 | 5932 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW10 - 011 | 2936 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW10 - 010 | 1589 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW10 - 009 | 7485 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW10 - 008 | 5719 |




