
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ13 - 015 | 2569 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ13 - 014 | 1859 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 013 | 5923 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ13 - 012 | 8920 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 011 | 2986 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ13 - 010 | 1961 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ13 - 009 | 5413 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ13 - 008 | 7952 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ13 - 007 | 4592 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 006 | 1863 |




